產品列表
- 產品規格
- 為何選擇漢德威
訂購範例
HFP002-A-3-L
HFP002 | 材質 (硬度、表面處理、鍍膜厚度) | 3 | L |
---|---|---|---|
| | | | | | | |
型號 | A~D | D 外徑尺寸 | 導桿長度 |
D(mm) | 真圓度(µm) |
---|---|
<13 | 0.004 |
<20 | 0.005 |
<30 | 0.006 |
D(mm) | 焠火深度(mm) | |
---|---|---|
SUJ2 | SUS440C | |
<10 | 0.5 | 0.5 |
<13 | 0.7 | 0.5 |
<20 | 0.7 | 0.7 |
<25 | 1.0 | 0.7 |
L(mm) | TOL. 公差(mm) |
---|---|
<6 | ±0.1 |
<30 | ±0.2 |
<120 | ±0.3 |
<400 | ±0.5 |
<1000 | ±0.8 |
<1500 | ±1.2 |
STEP.1
請先選擇A~D,再選擇外徑尺寸和導桿長度,並確認所選規格參數
型號 | 材質 | 熱處理 | 硬度 | 表面處理 | 鍍膜厚度 |
---|---|---|---|---|---|
HFP001-A | SUJ2(1.3505)軸承鋼 | 高頻焠火 | HRC58~ | - | - |
HFP001-C | 鍍硬鉻 | 5µm | |||
HFP001-D | SUS440C(1.4125)不鏽鋼 | HRC56~ | |||
HFP001-B | - | - |
D | TOL. | L(u:1mm) | D | TOL. | L1 | TOL. | L2 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -0.002 -0.008 |
10~400 | 2 | +0.06 0 |
0.5 | +0.05 0 |
2 | 0.5 |
4 | -0.004 -0.012 |
10~400 | 3 | +0.06 0 |
0.7 | +0.1 0 |
2 | 0.5 |
5 | -0.004 -0.012 |
10~400 | 4 | +0.075 0 |
0.7 | +0.1 0 |
2 | 0.5 |
6 | -0.004 -0.012 |
20~600 | 5 | +0.075 0 |
0.7 | +0.1 0 |
2 | 0.5 |
8 | -0.005 -0.014 |
20~800 | 7 | +0.09 0 |
0.9 | +0.1 0 |
3 | 0.5 |
10 | -0.005 -0.014 |
20~800 | 9.6 | 0 -0.09 |
1.15 | +0.14 0 |
3 | 0.5 |
12 | -0.006 -0.017 |
20~1000 | 11.5 | 0 -0.11 |
1.15 | +0.14 0 |
4 | 0.5 |
13 | -0.006 -0.017 |
25~1000 | 12.4 | 0 -0.11 |
1.15 | +0.14 0 |
4 | 0.5 |
15 | -0.006 -0.017 |
25~1000 | 14.3 | 0 -0.11 |
1.15 | +0.14 0 |
4 | 0.5 |
16 | -0.006 -0.017 |
30~1200 | 15.2 | 0 -0.11 |
1.15 | +0.14 0 |
4 | 0.5 |
18 | -0.006 -0.017 |
30~1200 | 17 | 0 -0.11 |
1.35 | +0.14 0 |
4 | 0.5 |
20 | -0.007 -0.020 |
30~1200 | 19 | 0 -0.21 |
1.35 | +0.14 0 |
4 | 1.0 |
25 | -0.007 -0.020 |
35~1200 | 23.9 | 0 -0.21 |
1.35 | +0.14 0 |
5 | 1.0 |
30 | -0.007 -0.020 |
35~1500 | 28.6 | 0 -0.21 |
1.65 | +0.14 0 |
5 | 1.0 |
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。