產品列表
- 產品規格
- 為何選擇漢德威
訂購範例
HWLB-019-d-A / B
HWLB-019 | d | A / B |
---|---|---|
| | | | | |
型號 | 內徑 | 材質 |
STEP.1
請選擇內徑d和材質,再確認所選規格參數
材質 | 硬度 | |||
---|---|---|---|---|
項次 | 外筒 | 滾珠 | 保持器 | 58HRC~ |
A | SUJ2 | SUJ2 | 鋁合金(A6061) | |
B | SUS440C | SUS440C | 56HRC~ | |
*附油封 |
d | TOL. | D | TOL. | L | 𝓁 | B | W | D1 | (r) | 最大行程 | 滾珠列數 | 基本額定負荷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(動態)N | Co(靜態)N | ||||||||||||
5 | 0 -0.008 |
10 | 0 -0.009 |
15 | 5.9 | 8 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 13 | 3 | 131 | 106 |
6 | 0 -0.009 |
12 | 0 -0.011 |
19 | 8.3 | 11.3 | 1.1 | 11.5 | 0.4 | 15 | 3 | 210 | 164 |
8 | 0 -0.009 |
15 | 0 -0.011 |
24 | 8.8 | 15.3 | 1.1 | 14.3 | 0.4 | 24 | 3 | 323 | 278 |
10 | 0 -0.009 |
19 | 0 -0.013 |
29 | 10.8 | 19.4 | 1.3 | 18 | 0.4 | 30 | 3 | 499 | 408 |
12 | 0 -0.009 |
21 | 0 -0.013 |
30 | 10.4 | 20.4 | 1.3 | 20 | 0.8 | 32 | 3 | 722 | 579 |
13 | 0 -0.009 |
23 | 0 -0.013 |
32 | 11.4 | 20.4 | 1.3 | 22 | 0.8 | 34 | 3 | 773 | 634 |
16 | 0 -0.009 |
28 | 0 -0.013 |
37 | 12.8 | 23.3 | 1.6 | 27 | 0.8 | 40 | 3 | 1330 | 1029 |
20 | 0 -0.010 |
32 | 0 -0.016 |
42 | 14.8 | 27.3 | 1.6 | 30.5 | 0.8 | 46 | 3 | 1609 | 1517 |
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。