產品列表
- 產品規格
- 為何選擇漢德威
訂購範例
HFB005-A-8-I
HFB005 | 材質和表面處理 | 8 | I / II / III |
---|---|---|---|
| | | | | | | |
型號 | A:SS400 低碳鋼˙染黑 | D 內徑尺寸 | 法蘭樣式 |
B:SS400 低碳鋼˙鍍無電解鎳 | |||
C:SUS304 不鏽鋼 | |||
D:A6061 鋁合金˙白色陽極 | |||
E:A6061 鋁合金˙黑色陽極 |
內徑公差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 8~10 | 12~18 | 20~30 | |||
H7 | +0.015 0 |
+0.018 0 |
+0.021 0 |
STEP.1
請先選擇材質和表面處理方式,再選擇內徑尺寸和確認所選規格參數
型號 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
HFB005-A | SS400 低碳鋼 | 染黑 |
HFB005-B | 鍍無電解鎳 | |
HFB005-C | SUS304 不鏽鋼 | - |
HFB005-D | A6061 鋁合金 | 白色陽極 |
HFB005-E | 黑色陽極 |
D | 支撐部厚度(N) | D1 | D2 | L | L2 | T | M | P | K | W | P1 | F | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 12 | 28 | 16 | 10 | 5 | M4 | 20 | 22 | 16 | 20 | - | M4 |
10 | 2 | 14 | 30 | 20 | 12 | 5 | M4 | 22 | 23 | 18 | 22 | - | M4 |
12 | 2 | 16 | 36 | 24 | 15 | 6 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | - | M4 |
15 | 2.5 | 20 | 40 | 30 | 18 | 6 | M4 | 30 | 32 | 24 | 30 | - | M4 |
16 | 3 | 22 | 42 | 32 | 19 | 6 | M4 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | M4 |
20 | 4 | 28 | 50 | 32 | 20 | 8 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | M5 |
25 | 4 | 33 | 55 | 38 | 23 | 8 | M5 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | M5 |
30 | 4 | 38 | 66 | 38 | 24 | 10 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | M6 |
STEP.2
請選擇法蘭樣式 I / II / III
法 蘭 樣 式 |
I | II | III | |
---|---|---|---|---|
D=3~15 | D=16~50 |
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。