產品列表
- 產品規格
- 為何選擇漢德威
訂購範例
HFB025-A-5-L
*附螺栓。
HFB025 | 材質和表面處理 | 5 | L |
---|---|---|---|
| | | | | | | |
型號 | A~C | 內徑尺寸d | 固定環長度 |
型號 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
HFB025-A | S45C 中碳鋼 | 染黑 |
HFB025-B | 鍍無電解鎳 | |
HFB025-C | SUS304 不鏽鋼 | - |
STEP.1
請選擇材質和表面處理方式、內徑尺寸再選擇固定環長度,並確認所選規格參數
d | L | D | M | d1 | R | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 16 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1 | 5.5 | 3 | 6 |
6 | 6 | 18 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1 | 6 | 3 | 6.5 |
8 | 6 | 22 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1.5 | 7 | 3 | 9 |
10 | 6 | 25 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1.5 | 8 | 3 | 9 |
12 | 6 | 25 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1.5 | 9 | 3 | 9 |
13 | 8 | 28 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 11 | 3 | 11 |
15 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 11 | 3 | 11 |
16 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 11.5 | 3 | 11 |
20 | 8 | 35 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 13 | 5 | 13 |
25 | 10 | 42 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 16.5 | 5 | 16.5 |
30 | 12 | 50 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 6 | 20 |
35 | 12 | 55 | M5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 22.5 | 6 | 21 |
40 | 12 | 60 | M5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 25 | 6 | 23 |
50 | 18 | 80 | M8 | 9 | 7 | 3 | 32 | 15 | 28 |
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。