產品列表
- 產品規格
- 為何選擇漢德威
訂購範例
HFB020-A-3-L
*附螺栓。
HFB020 | 材質和表面處理 | 3 | L |
---|---|---|---|
| | | | | | | |
型號 | A~F | 內徑尺寸d | 固定環長度 |
型號 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
HFB020-A | S45C 中碳鋼 | 染黑 |
HFB020-B | 鍍無電解鎳 | |
HFB020-C | SUS304 不鏽鋼 | - |
HFB020-D | 鋁合金 | - |
HFB020-E | 白色陽極 | |
HFB020-E | 黑色陽極 |
STEP.1
請選擇材質和表面處理方式、內徑尺寸再選擇固定環長度,並確認所選規格參數
d | L | D | D1 | C | 螺紋規格 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6/8 | 7 | 4.5 | 0.2 | M3X3 |
4 | 6/8 | 8 | 5.5 | 0.2 | M3X3 |
5 | 6/8/10 | 11 | 10 | 0.2 | M4X3 |
6 | 6/8/10 | 12 | 11 | 0.2 | M4X3 |
8 | 6/8/10 | 14 | 12 | 0.2 | M4X3 |
10 | 6/8/10 | 16 | 13 | 0.2 | M4X3 |
12 | 6/8/10/12 | 20 | 15 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
13 | 8/10/12 | 22 | 18 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
15 | 8/10/12 | 24 | 20 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
16 | 8/10/12/15 | 26 | 22 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
18 | 10/12/15 | 32 | 27 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
20 | 10/12/15 | 32 | 27 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
25 | 12/15/18 | 38 | 31 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
30 | 15/18/20 | 46 | 38 | 1 | M8X6 |
35 | 15/18/20 | 50 | 40 | 1 | M8X6 |
40 | 20/22 | 60 | 45 | 1 | M10X8 |
50 | 20/22/25 | 70 | 55 | 1 | M10X8 |
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。
