產品列表
- 產品規格
訂購範例
HJV-1-20-5
| HJV | 1 | 20 | 5 |
|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 型號 | 滾子大小 | 導軌長度 | 滾子數 |
| 材質 | 一般材質 | 染黑 | 無電解鎳 | 不銹鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HJV | HJVF | HJVR | HJVS |
如需其他材質,請在型號後加上該材質對應編號。例:HJVF-1-20-5
STEP.1
請選擇型號與材質,再依據滾子大小、導軌長度以及滾子數,並確認所選規格參數
| 型號 | 導軌長度 | 滾子數 | 行程 |
|---|---|---|---|
| HJV 1 | 20 | 5 | 12 |
| 30 | 7 | 22 | |
| 40 | 10 | 27 | |
| 50 | 13 | 32 | |
| 60 | 18 | 37 | |
| 70 | 19 | 42 | |
| 80 | 21 | 52 | |
| HJV 2 | 30 | 5 | 18 |
| 45 | 8 | 24 | |
| 60 | 11 | 30 | |
| 75 | 13 | 44 | |
| 90 | 16 | 50 | |
| 105 | 18 | 64 | |
| 120 | 21 | 70 | |
| 135 | 23 | 84 | |
| 150 | 28 | 90 | |
| 185 | 29 | 96 | |
| 180 | 32 | 102 | |
| HJV 3 | 50 | 7 | 28 |
| 75 | 10 | 48 | |
| 100 | 14 | 58 | |
| 125 | 17 | 78 | |
| 150 | 21 | 88 | |
| 175 | 24 | 108 | |
| 200 | 28 | 118 | |
| 225 | 31 | 138 | |
| 250 | 35 | 148 | |
| 275 | 38 | 168 | |
| 300 | 42 | 178 | |
| HJV 4 | 80 | 7 | 58 |
| 120 | 11 | 82 | |
| 160 | 15 | 106 | |
| 200 | 19 | 130 | |
| 240 | 23 | 154 | |
| 280 | 27 | 178 | |
| 320 | 31 | 202 | |
| 360 | 35 | 226 | |
| 400 | 39 | 250 | |
| 440 | 43 | 274 | |
| 480 | 47 | 298 | |
| HJV 6 | 100 | 7 | 56 |
| 150 | 10 | 96 | |
| 200 | 13 | 136 | |
| 250 | 17 | 156 | |
| 300 | 20 | 196 | |
| 350 | 24 | 216 | |
| 400 | 27 | 256 | |
| 450 | 31 | 276 | |
| 500 | 34 | 316 | |
| 550 | 38 | 336 | |
| 600 | 41 | 376 | |
| HJV 9 | 200 | 10 | 118 |
| 300 | 15 | 178 | |
| 400 | 20 | 238 | |
| 500 | 25 | 298 | |
| 600 | 30 | 358 | |
| 700 | 35 | 418 | |
| 800 | 40 | 478 | |
| 900 | 45 | 538 | |
| 1000 | 50 | 598 | |
| 1100 | 55 | 658 | |
| 1200 | 60 | 718 |




